
Graubünden
Mountain A
St. Moritz

Uri
Mountain B
Andermatt-Sedrun-Disentis
VS
Editorial Rivalry Analysis
Comparing St. Moritz in Graubünden and Andermatt-Sedrun-Disentis in Uri. Review side-by-side terrain acreage, vertical drop, summit elevations, base village culture, and season pass access to choose the right destination for your ski trip.
Key Mountain Metrics
| Metric | St. Moritz | Andermatt-Sedrun-Disentis |
|---|---|---|
| Country | CH | CH |
| State / Province | Graubünden | Uri |
| Base Town / Village | St. Moritz | Andermatt |
| Skiable Acreage | N/A | N/A |
| Vertical Drop | N/A | N/A |
| Summit Elevation | N/A | N/A |
| Base Elevation | N/A | N/A |
| Total Lifts | N/A | N/A |
| Season Pass Access | Ikon Pass | Epic Pass |
| Mountain Character | luxury, apres, intermediate | expert, powder, luxury |
Which Mountain Should You Choose?
Choose St. Moritz If
St. Moritz in Graubünden, CH
Choose Andermatt-Sedrun-Disentis If
Andermatt-Sedrun-Disentis in Uri, CH