
California
Mountain A
Heavenly
3,502' Vert4,800 Acres

California
Mountain B
Kirkwood
2,000' Vert2,300 Acres
VS
Editorial Rivalry Analysis
Lake Tahoe South Shore clash: Heavenly stunning lake vistas and casino nightlife vs Kirkwood extreme ridgelines, chutes, and deep powder bowls.
Key Mountain Metrics
| Metric | Heavenly | Kirkwood |
|---|---|---|
| Country | US | US |
| State / Province | California | California |
| Base Town / Village | Heavenly | Kirkwood |
| Skiable Acreage | 4,800 | 2,300 |
| Vertical Drop | 3,502' | 2,000' |
| Summit Elevation | 10,067' | 9,800' |
| Base Elevation | 6,565' | 7,800' |
| Total Lifts | 28 | 15 |
| Season Pass Access | Epic Pass, Epic Local | Epic Pass |
| Mountain Character | apres, intermediate, luxury | expert, powder, quiet |
Which Mountain Should You Choose?
Choose Heavenly If
Tahoe South Shore Epic; straddles CA/NV: country=US, region lake-tahoe.
Choose Kirkwood If
Tahoe Epic steeps / snow pocket.