
Vail Resorts
Pass A
Epic Pass
97 Included Mountains
VS

Alterra Mountain Company
Pass B
Ikon Pass
175 Included Mountains
Head-to-Head Pass Evaluation
The marquee North American season pass rivalry: Vail Resorts global mega-network vs Alterra Mountain Company and premier independent partners.
Season Pass Overview
| Metric | Epic Pass | Ikon Pass |
|---|---|---|
| Primary Operator | Vail Resorts | Alterra Mountain Company |
| Cataloged Mountain Destinations | 97 | 175 |
| Pass Products & Tiers | Adult (13+): $982, Child (5-12): $501, Tot (4 & Under): Free / Nominal | Adult (23+): $1,249, Young Adult (13-22): $929, Child (5-12): $419, 4 & Under: $149 |
| Holiday Blackout Options | Zero blackout dates. Ski any day of the season including Thanksgiving, Christmas, New Year, Martin Luther King Jr. Day, and Presidents Day weekends. | Zero blackout dates. Complete access every single day of the winter season across all participating resorts. |
| Notable Partner Resorts | 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon, Afton Alps, Andermatt Gemsstock, Andermatt Nätschen-Gütsch, Andermatt-Sedrun-Disentis | 3 Zinnen Dolomites, Alpe di Siusi / Seiser Alm, Alta, Alta Badia, Alyeska Resort |
| Core Geographic Strength | US+CA core: Colorado (Vail, Beaver Creek, Breck, Keystone, Crested Butte), Utah (Park City), Tahoe (Heavenly, Northstar, Kirkwood), Whistler Blackcomb, Vermont (Stowe, Okemo, Mount Snow), Québec (Tremblant), plus East/Midwest partners. Europe/Australia exist on the pass but Ski Flock v1 inventory and editorial stay US+CA. | US+CA marquee: Aspen Snowmass, Palisades Tahoe, Mammoth, Deer Valley, Alta/Snowbird (limited days), Brighton, Solitude, Jackson Hole (limited), Big Sky, Copper, Winter Park, Steamboat, Killington, Sugarbush, Stratton, Banff Sunshine / Lake Louise / Norquay, Revelstoke, Sun Peaks, Sunday River, Sugarloaf, Crystal, Schweitzer, Sun Valley, and more. Confirm days/blackouts per mountain each season. |
Which Pass Should You Buy?
Choose Epic Pass If
Unlimited and tiered access across the Vail Resorts ecosystem plus partner mountains: the largest single-operator NA ski network.
Choose Ikon Pass If
Alterra destinations plus a deep partner roster: the main Epic rival for destination skiers shopping multi-mountain access.
Pass Details

Flagship Mega-Pass
4 to 5 days
Vail Resorts
Epic Pass
Unlimited Access Across 40+ Corporate Flagships and Global Partners
Price$982 - $1,047
Breakeven4 to 5 days
Roster97 Resorts
BlackoutsZero Blackouts

Premier Destination Pass
5 to 6 days
Alterra Mountain Company
Ikon Pass
Unlimited Alterra Destinations Plus 7 Days at World-Class Independent Icons
Price$1,249 - $1,359
Breakeven5 to 6 days
Roster175 Resorts
BlackoutsZero Blackouts